| 序號 | 名稱 |
電壓等級 (kV) |
周期 |
交流耐壓 (kV) |
時間 (min) |
泄漏電流(mA) | 附注 |
| 1 | 絕緣棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
| 35~154 | 四倍相電壓 | ||||||
| 220 | 三倍相電壓 | ||||||
| 2 | 絕緣擋板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
|
35 (20~44) |
80 | 5 | |||||
| 3 | 絕緣罩 |
35 (20~44) |
每年一次 | 80 | 5 | ||
| 4 | 絕緣夾鉗 | 35及以下 | 每年一次 | 三倍線電壓 | 5 | ||
| 110 | 260 | ||||||
| 220 | 400 | ||||||
| 5 | 驗電筆 | 6~10 | 每六個月一次 | 40 | 5 | 發光電壓不高于額定電壓的25% | |
| 20~35 | 105 | ||||||
| 6 | 絕緣手套 | 高壓 | 每六個月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
| 低壓 | 2.5 | ≤2.5 | |||||
| 7 | 橡膠絕緣靴 | 高壓 | 每六個月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
| 8 | 核相器電阻管 | 6 | 每六個月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
| 10 | 10 | 1.4~1.7 | |||||
| 9 | 絕緣繩 | 高壓 | 每六個月一次 | 105/0.5m | 5 |
| 名 稱 |
試驗靜拉力 (N) |
試驗 周期 |
外表檢 查周期 |
試驗時間 (min) |
||
| 安全帶 | 大皮帶 |
2205 1470 |
225 150 |
半年 一次 |
每月 一次 |
5 |
| 小皮帶 | ||||||
| 安全繩 | 2205 | 225 |
半年 一次 |
每月 一次 |
5 | |
| 升降板 | 2205 | 225 |
半年 一次 |
每月 一次 |
5 | |
| 腳扣 | 980 | 100 |
半年 一次 |
每月 一次 |
5 | |
| 竹(木)梯 |
試驗荷重 1765N (180kg) |
半年 一次 |
每月 一次 |
5 | ||